Opis proizvoda
Opis
Karakteristike
Нашите малки въздушни компресори осигуряват 2,5-5 m3/min въздух с налягане 7-14 бара, което ги прави идеални за промушване на кабели, пътна маркировка и изолация на стени в кухини. С тегло под 750 kg, този компресор се задвижва от надежден двигател Yanmar, отговарящ на изискванията на Stage V, за първокласна производителност, като същевременно може да се тегли от лек автомобил.
Glavne značajke
| PA7.3 | PA7.4 | PA7.5 | PA14.3 | |
| Kapacitet zraka | 2,5 m3/min | 4 m3/min | 5 m3/min | 3 m3/min |
| Номиналното работно налягане | 6,8 bar | 6,8 bar | 6,8 bar | 13,8 bar |
| Модел на двигателя | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Snaga motora | 18,9 kW | 27.5 kW | 35.5 kW | 35.5 kW |
| Težina | 595/604 kg | 665/673 kg | 705/714 kg | 705/714 kg |
Dimenzije
| Fiksna duljina vučne rude | 3475 mm | 3475 mm | 3475 mm | 3475 mm |
| Duljina | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Širina | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Visina | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Общи характеристики
| Съответствие с изискванията за емисии | Stadij V | Stadij V | Stadij V | Stadij V |
| Zaduženje | 2,5 m3/min | 4,0 m3/min | 5,0 m3/min | 3,0 m3/min |
| Nominalni radni tlak | 6,90 bar | 6,90 bara | 6,90 bar | 13,80 bar |
Motor
| Proizvođač | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Model | 3TNV76 | 3TNV88C | 4TNV88C | 4TNV88C |
| Broj cilindara | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| Brzina pri punom opterećenju | 3000.0 RPM | 3000.0 RPM | 3000.0 RPM | 3000.0 RPM |
| Захранване | 18.90 kW | 27.50 kW | 35.50 kW | 35.50 kW |
| Električna energija | 12.00 V | 12.00 V | 12.00 V | 12.00 V |
| Hlađenje | Voda | Voda | Voda | Voda |
| Kapacitet spremnika goriva | 58,00 L | 58,00 L | 58,00 L | 58,00 L |
Podaci o razini zvuka
| Пълно съответствие с директивата за външния шум 2000/14/ЕО (2006 г.) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
Težina
| Težina (neto) fiksna/podesiva kolica | 450/559 kg | 620/628 kg | 660/669 kg | 660/669 kg |
| Težina (radna) fiksna/podesiva kolica | 595/604 kg | 665/673 kg | 705/714 kg | 705/714 kg |
| Maksimalna težina | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Težina s transportnom potporom (neto) | 485 kg | 555 kg | 595 kg | 595 kg |
| Težina s transportnom potporom (radna) | 530 kg | 600 kg | 640 kg | 640 kg |


